Myönnetyt apurahat
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2025 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 80 eri hakijalle yhteensä 1.206.480,00 €:lla.
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2025 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 80 eri hakijalle yhteensä 1.206.480,00 €:lla.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
1. Ahuja Saket | 6000 € |
2. Aspatwar Ashok | 30.000 € |
3. Azizi Latifeh | 33.600 € |
4. Conyers Liberty | 33.600 € |
5. Csonka Leon | 3.500 € |
6. Csonka Péter | 10.000 € |
7. Farin Veera / Hengitysliitto ry | 15.000 € |
8. Filha ry/Tuula Vasankari | 20.000 € |
9. Flinkman Ella | 7.500 € |
10. Ghorvei Mohammadreza | 5.000 € |
11. Haikala Heidi | 30.000 € |
12. Haikarainen Teemu | 20.000 € |
13. Hanif Tanzeela | 8.400 € |
14. Hankaniemi Minna | 20.000 € |
15. Harjula Sanna-Kaisa | 14.000 € |
16. He Felix | 5.000 € |
17. He Qiushui | 20.000 € |
18. Helevä Alma | 5.000 € |
19. Hernesniemi Jussi | 25.000 € |
20. Honkamäki Jasmin | 8.400 € |
21. Hormalainen Kirsi | 7.500 € |
22. Huovinen Jere | 5.600 € |
23. Isotalo Topias | 10.000 € |
24. Jacome Sanz Dafne | 16.800 € |
25. Jalkanen Ville | 25.000 € |
26. Jartti Minne | 7.500 € |
27. Johansson Niklas | 10.000 € |
28. Junttila Ilkka | 20.000 € |
29. Järvelä Mervi | 7.500 € |
30. Järvinen Tero | 20.000 € |
31. Kankaanranta Hannu | 30.000 € |
32. Karinen Eerika | 7.500 € |
33. Kattainen Salla | 10.000 € |
34. Kekäläinen Eliisa | 30.000 € |
35. Khan Jahangir | 15.000 € |
36. Kholová Ivana | 15.000 € |
37. Kilpiö Michael | 7.500 € |
38. Kivistö Juho | 16.500 € |
39. Kreus Mervi | 8.400 € |
40. Kyröläinen Henna-Maarit | 7.500 € |
41. Laitinen Sonja | 5.000 € |
42. Lassmann-Klee Paul Guenther | 5.600 € |
43. Lehto Heini | 7.500 € |
44. Leppänen Johanna | 10.000 € |
45. Leskelä Pauliina | 6.000 € |
46. Li Xiang-Guo | 15.000 € |
47. Luukinen Bruno | 3.000 € |
48. Luukkanen Mia | 7.500 € |
49. Maasdorp Matthew | 10.000 € |
50. Mäki-Heikkilä Rikhard | 24.000 € |
51. Nagarajan Subramaniyam | 33.600 € |
52. Nurmi Elias | 3.500 € |
53. Ojaniemi Iida-Maaria | 5.000 € |
54. Ormiskangas Jaakko | 14. 000 € |
55. Parikka Mataleena | 80.000 € |
56. Parkkinen Jenny | 12500 € |
57. Patel Darshitkumar Rajendrabhai | 7.500 € |
58. Patel Jayendrakumar | 16.800 € |
59. Pirkanmaan allergia-, iho- ja astmayhdistys ry | 15.000 € |
60. Pulliainen Arto | 25.000 € |
61. Purokivi Minna | 20.000 € |
62. Rantala Sari | 15.000 € |
63. Salmi Viljami | 3.500 € |
64. Salminen Juhani | 5.000 € |
65. Salminen Tiina | 25.000 € |
66. Sanmark Enni | 15.000 € |
67. Saralahti Anni | 26.880 € |
68. Savijoki Kirsi | 10.000 € |
69. Sillanpää Alina | 10.000 € |
70. Soppela Saana | 7.500 € |
71. Tampereen Hengitysyhdistys ry | 15.000 € |
72. Tietz Tilman | 10.000 € |
73. Uimonen Mikko | 15.000 € |
74. Vahvelainen Nelli | 16.800 € |
75. Valanne Susanna | 30.000 € |
76. Vanha-aho Leena-Maija | 8.400 € |
77. Vanleeuw Lieve | 14.000 € |
78. Virkkula Paula | 20.000 € |
79. Viskari Hanna | 30.000 € |
80. Zore Matej | 5.600 € |
Yhteensä 1.206.480 €