Myönnetyt apurahat
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Vuonna 2023 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 72 eri hakijalle yhteensä 1.105.960 €:lla.
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Vuonna 2023 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 72 eri hakijalle yhteensä 1.105.960 €:lla.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
1. Ahuja Saket | 11.200 € |
2. Ahosenpää Marjo | 5.000 € |
3. Ala-Seppälä Henna | 5.000 € |
4. Aspatwar Ashok | 35.000 € |
5. Baer Gerhard | 2.910 € |
6. Balázs Kelemen | 2.500 € |
7. Choudhary Manoj | 20.000 € |
8. Csonka Péter | 20.000 € |
9. Hengitysliitto / Farin Veera | 16.000 € |
10. Fallström (tieteessä Paassilta) Marita | 15.000 € |
11. Feuth Eeva | 8.400 € |
12. Filha Ry / Tuula Vasankari | 15.000 € |
13. Ghorvei Mohammadreza | 5.000 € |
14. Gröhn Stina | 15.000 € |
15. Haikarainen Teemu | 30.000 € |
16. Hammarén Milka | 17.500 € |
17. Harjula Sanna-Kaisa | 17.500 € |
18. He Qiushui | 30.000 € |
19. Hyöty Heikki | 45.000 € |
20. Hänninen Timo | 10.000 € |
21. Ikonen Ella | 5.000 € |
22. Jaakkola Jere | 2.500 € |
23. Jartti Minne | 10.000 € |
24. Junttila Ilkka | 20.000 € |
25. Järvelä Mervi | 5.000 € |
26. Järvinen Tero | 40.000 € |
27. Kaarteenaho Riitta | 25.000 € |
28. Kananen Laura | 16.800 € |
29. Kholová Ivana | 20.000 € |
30. Kivistö Juho | 20.000 € |
31. Korppi Matti | 20.000 € |
32. Laitinen Sonja | 7.500 € |
33. Lehmusvaara Saara | 16.800 € |
34. Lehtonen Siri | 15.000 € |
35. Li Xiang-Guo | 7.500 € |
36. Lindahl Anna | 2.500 € |
37. Lopmeri Maria | 7.000 € |
38. Luukinen Bruno | 15.000 € |
39. Myllymaa Sami Aulis | 22.400 € |
40. Myllärniemi Marjukka | 40.000 € |
41. Mäki-Heikkilä Rikhard | 15.000 € |
42. Niinimäki Kirsi | 10.000 € |
43. Nummi Antti | 5.000 € |
44. Nykänen Antti | 40.000 € |
45. Ollila Hanna | 15.000 € |
46. Palomäki Marja | 3.000 € |
47. Parkkinen Jenny | 15.000 € |
48. Patel Jayendra | 20.000 € |
49. Pihlaja Hanna | 5.000 € |
50. Pihlajamaa Katriina | 5.000 € |
51. Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry | 16.000 € |
52. Ranne Satu | 5.000 € |
53. Rantala Sari | 10.000 € |
54. Saaresranta Tarja | 30.000 € |
55. Saarikallio Sanna | 5.000 € |
56. Salmela Petri | 7.500 € |
57. Salomaa Tanja | 7.500 € |
58. Saralahti Anni | 11.200 € |
59. Subramaniyam Nagarajan | 25.000 € |
60. Tamminen Pekka | 15.000 € |
61. Tampereen Hengitysyhdistys ry | 15.000 € |
62. Tikkakoski Antti | 13.000 € |
63. Tikkakoski Pauliina | 12.500 € |
64. Toivonen Laura | 16.000 € |
65. Toppila-Salmi Sanna | 25.000 € |
66. Turkki Paula | 15.000 € |
67. Vanha-Aho Leena-Maija | 20.000 € |
68. Vanleeuw Lieve | 10.000 € |
69. Venkatesan Rajaram | 40.000 € |
70. Vilpas Sarkku | 10.000 € |
71. Virkkula Paula | 15.000 € |
72. Vuorisalo Antti | 5.250 € |
Yhteensä 1.105.960 €