Myönnetyt apurahat
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2025 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 80 eri hakijalle yhteensä 1.206.480,00 €:lla.
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2025 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 80 eri hakijalle yhteensä 1.206.480,00 €:lla.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
| Apurahat | Myönnetty summa / euroa |
| Helminen Merja + tutkimusryhmä | 15 000 |
| Ilveskoski Erkki + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Järvinen Tero + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Kankaanranta Hannu + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Karjalainen Matti + tutkimusryhmä | 2 500 |
| Koivu Annariina + tutkimusryhmä | 15 000 |
| Korhonen Riku + tutkimusryhmä | 15 000 |
| Kulkas Antti + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Laasonen Kirsi + tutkimusryhmä | 25 000 |
| Laitinen Tarja + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Laurikka Jari + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Luukkainen Annika + tutkimusryhmä | 3 000 |
| Mennander Ari | 20 000 |
| Mustonen Jukka + tutkimusryhmä | 15 000 |
| Parikka Mataleena + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Parkkila Seppo + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Pertovaara Marja | 16 000 |
| Pesu Marko + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Rämet Mika + tutkimusryhmä | 30 000 |
| Tammela Outi + tutkimusryhmä | 30 000 |
| Tuuminen Tamara + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Vasankari Tommi + tutkimusryhmä | 40 000 |
| Backman Katri + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Kaila Minna + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Koponen Petri + tutkimusryhmä | 6 500 |
| Korppi Matti + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Lehtimäki Terho + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Lukkarinen Minna + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Sidoroff Virpi + tutkimusryhmä | 10 000 |
| Silvennoinen Olli + tutkimusryhmä | 20 000 |
| Viik Jari + tutkimusryhmä | 30 000 |
| Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys | 20 000 |
| PSHP / Museotoimikunta | 15 000 |
| Tampereen Hengitysyhdistys ry |
Apurahat ja avustukset yhteensä: 578 000 €