Myönnetyt apurahat
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2025 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 80 eri hakijalle yhteensä 1.206.480,00 €:lla.
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2025 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 80 eri hakijalle yhteensä 1.206.480,00 €:lla.
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
| 1. Ahti Jaakko | 5.000 € |
| 2. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | 3.000 € |
| 3. Al-Rammahi Usame | 5.000 € |
| 4. Anttalainen Ulla | 5.000 € |
| 5. Aspatwar Ashok | 40.000 € |
| 6. Choudhary Manoj | 25.000 € |
| 7. Csonka Leon | 5.250 € |
| 8. Csonka Péter | 20.000 € |
| 9. Fallström (tieteessä Paassilta) Marita | 15.000 € |
| 10. Farin Veera / Hengitysliitto | 20.000 € |
| 11. Feuth Matthijs | 10.000 € |
| 12. Filha ry / Tuula Vasankari | 20.000 € |
| 13. Haikarainen Teemu | 30.000 € |
| 14. Hanif Tanzeela | 7.000 € |
| 15. Harjula Sanna-Kaisa | 30.000 € |
| 16. He Qiushui | 30.000 € |
| 17. Hollmen Maria | 9.000 € |
| 18. Holster Annukka | 5.000 € |
| 19. Honkamäki Jasmin | 10.000 € |
| 20. Honkanen Anni | 3.000 € |
| 21. Hyöty Heikki | 50.000 € |
| 22. Ikonen Ella | 5.000 € |
| 23. Ivaska Lauri | 20.000 € |
| 24. Janhonen Erja | 10.000 € |
| 25. Jartti Minne | 15.000 € |
| 26. Jartti Tuomas | 25.000 € |
| 27. Johansson Niklas | 25.000 € |
| 28. Junno Maiju | 15.000 € |
| 29. Junttila Ilkka | 20.000 € |
| 30. Järvinen Riikka | 10.000 € |
| 31. Järvinen Tero | 20.000 € |
| 32. Kaarteenaho Riitta | 30.000 € |
| 33. Karvonen Anne | 20.000 € |
| 34. Khan Jahangir | 20.000 € |
| 35. Kholová Ivana | 20.000 € |
| 36. Kirjavainen Pirkka | 20.000 € |
| 37. Kivistö Juho | 21.000 € |
| 38. Kreivi Hanna-Riikka | 7.500 € |
| 39. Kärki Anja | 8.400 € |
| 40. Laitinen Sonja | 5.000 € |
| 41. Lauhkonen Eero | 17.500 € |
| 42. Lehtimäki Lauri | 90.000 € |
| 43. Lehtomäki Antti | 5.000 € |
| 44. Li Xiang-Guo | 20.000 € |
| 45. Luukinen Bruno | 5.000 € |
| 46. Maasdorp Matthew | 15.000 € |
| 47. Myllärniemi Marjukka | 110.000 € |
| 48. Mäkinen Laura | 6.600 € |
| 49. Nagarajan Subramaniyam | 30.000 € |
| 50. Nurmi Elias | 5.000 € |
| 51. Nykänen Antti | 100.000 € |
| 52. Ojanperä Laura | 5.000 € |
| 53. Ormiskangas Jaakko | 3.000 € |
| 54. Palomäki Marja | 2.500 € |
| 55. Parkkinen Jenny | 10.000 € |
| 56. Patel Jayendrakumar | 25.000 € |
| 57. Paulamäki Lauri | 7.500 € |
| 58. Pekka Tamminen | 15.000 € |
| 59. Pihlajamaa Katriina | 5.000 € |
| 60. Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry | 20.000 € |
| 61. Rautajoki Tuuli | 4.000 € |
| 62. Riikonen Riikka | 5.600 € |
| 63. Rämet Mika | 80.000 € |
| 64. Saarenpää-Heikkilä Outi | 10.000 € |
| 65. Saaresranta Tarja | 60.000 € |
| 66. Saarimäki Lasse | 5.000 € |
| 67. Salomaa Tanja | 10.000 € |
| 68. San-Martin-Galindo Paola | 13.000 € |
| 69. Sanmark Enni | 25.000 € |
| 70. Schultz Rüdiger | 10.000 € |
| 71. SeoJeong Joo | 7.500 € |
| 72. Sillanpää Alina | 10.000 € |
| 73. Silvennoinen Olli | 100.000 € |
| 74. Soppela Saana | 7.500 € |
| 75. Tampereen Hengitysyhdistys ry | 20.000 € |
| 76. Toivo Kerttu | 15.000 € |
| 77. Toppila-Salmi Sanna | 20.000 € |
| 78. Vahvelainen Nelli | 20.000 € |
| 79. Valanne Susanna | 30.000 € |
| 80. Vanha-aho Leena-Maija | 14.000 € |
| 81. Vanleeuw Lieve | 15.000 € |
| 82. Vartiainen Ville | 20.000 € |
| 83. Venkatesan Rajaram | 90.000 € |
| 84. Vesala Laura | 15.000 € |
| 85. Virkkula Paula | 15.000 € |
| 86. von Hintze Laura | 2.500 € |
| 87. Vuorisalo Antti | 5.250 € |
Yhteensä 1.790.600 €