Myönnetyt apurahat
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2024 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 87 eri hakijalle yhteensä 1.790.600,00 €:lla.
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2024 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 87 eri hakijalle yhteensä 1.790.600,00 €:lla.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Apurahat | Myönnetty summa / euroa |
Hammaren Milka | 10 000 |
Harjula Sanna-Kaisa | 10 000 |
Holmberg Ville | 10 000 |
Härmä Harri | 15 000 |
Junttila Ilkka | 15 000 |
Järvinen Tero | 10 000 |
Korhonen Riku + tutkimusryhmä | 15 000 |
Korppi Matti + tutkimusryhmä | 25 000 |
Laurikka Jari + tutkimusryhmä | 25 000 |
Luukinen Bruno | 5 000 |
Luukinen Hanna (os.Nisula) | 5 000 |
Moilanen Eeva | 30 000 |
Myllymäki Henna | 10 000 |
Nieminen Riina | 15 000 |
Oksala Niku | 15 000 |
Parikka Mataleena + tutkimusryhmä | 20 000 |
Parkkila Seppo + tutkimusryhmä | 10 000 |
Pesu Marko + tutkimusryhmä | 20 000 |
Rajalahti Iiris | 4 000 |
Rimpilä Ville | 5 000 |
Rämet Mika + tutkimusryhmä | 30 000 |
Tammela Outi | 10 000 |
Tikkakoski Antti | 10 000 |
Turunen Riitta | 4 500 |
Uitti Jukka | 30 000 |
Viik Jari + tutkimusryhmä | 15 000 |
Apurahat yhteensä | 373 500 |
Hyöty Heikki | 30 000 |
Kanervisto Merja | 5 000 |
Kankaanranta Hannu + tutkimusryhmä | 30 000 |
Kivistö Juho | 7 500 |
Koponen Petri + tutkimusryhmä | 5 000 |
Lauhkonen Eero | 5 000 |
Lehtimäki Lauri | 25 000 |
Lehtimäki Terho | 15 000 |
Silvennoinen Olli + tutkimusryhmä | 25 000 |
Tommola Minna | 6 000 |
Tuomisto Leena | 20 000 |
Vuolteenaho Katriina | 5 000 |
Yhteensä | 178 500 |
Kirsi Valve | 5250 |
Hengitysliitto ry, Janne Haarala | 10 000 |
Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistys ry | 15 000 |
Tampereen Hengitysyhdistys ry | 15 000 |
Tampereen Lääkäripäivät | 7 500 |
Filha ry, erillinen avustushakemus | 15 000 |
Yhteensä | 60 000 |
Apurahat ja avustukset yhteensä: 619 750 €