Myönnetyt apurahat

Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin. Vuonna 2023 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 72 eri hakijalle yhteensä 1.105.960 €:lla.

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

 

Tampereen tuberkuloosisäätiön 9.4.2019 myöntämät apurahat ja avustukset

     
 

Apurahat 2019

 
1 Ala-Seppälä Henna 4 000
2 Aro Miia 5 000
3 Backman Katri 15 000
4 Harjula Sanna-Kaisa 15 000
5 Heikkilä Paula 7 500
6 Himanen Sari-Leena 18 000
7 Huhtakangas Jaana 6 000
8 Hurme Mikko 20 000
9 Jacome Sanz Dafne 8 000
10 Järvinen Tero 10 000
11 Karvonen Henna 7 500
12 Khan Jahangir 15 000
13 Kholová Ivana 12 000
14 Knuutila Aapo 6 000
15 Korhonen Virve 11 000
16 Korppi Matti 30 000
17 Kreus Mervi 6 000
18 Kulkas Antti 9 000
19 Leppänen Tiina 15 000
20 Leppänen Timo 20 000
21 Lähteenmäki Sabina 6 000
22 Mattila Janna-Maija 6 000
23 Merikallio Heta 8 000
24 Mononen Sanna 5 000
25 Myllylä Minna 5 000
26 Myllymaa Sami 7 000
27 Myllymäki Henna 20 000
28 Niskanen Mirja 10 000
29 Oksala Niku 10 000
30 Ormiskangas Jaakko 8 000
31 Parikka Mataleena 25 000
32 Patrikainen Maarit 10 000
33 Räisänen Pirre 10 000
34 Rämet Mika 30 000
35 Saaresranta Tarja 10 000
36 Siltanen Hannele 6 000
37 Uitti Jukka 16 800
38 Uusi-Mäkelä Meri 10 000
39 Uusitupa Erika 5 000
40 Vaarno Jenni 15 000
41 Viik Jari 15 000
42 Virkkula Paula 20 000
    497 800
     
 

Eero Hämäläisen rahastosta myönnettävät apurahat

43 Csonka Péter 7 000
44 Elenius Varpu 18 000
45 Hyöty Heikki 30 000
46 Ilmarinen Pinja 10 000
47 Junttila Ilkka 20 000
48 Kankaanranta Hannu 40 000
49 Karjalainen Jussi 20 000
50 Kivistö Juho 12 000
51 Kähönen Mika 15 000
52 Lauhkonen Eero 15 000
53 Lehtimäki Lauri 25 000
54 Lehtimäki Terho 10 000
55 Leino Annamari 5 000
56 Luukkaala Tiina 8 000
57 Nieminen Riina 10 000
58 Pakkasela Johanna 7 000
59 Pessi Tanja 10 000
60 Qiushui He 15 000
61 Schultz Rüdiger 10 000
62 Silvennoinen Olli 20 000
63 Tikkakoski Pauliina 10 000
64 Toivonen Laura 15 000
65 Tommola Minna 10 000
66 Toppila-Salmi Sanna 25 000
67 Uski Oskari 4 700
68 Vuotari Liisa 8 000
69 Vähätalo Iida 10 000
    397 200
     
 

Avustukset

 
70 Filha ry 15 000
71 Hengitysliitto ry 15 000
72 Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry 15 000
73 Tampereen Hengitysyhdistys ry 15 000
74 Tampereen Lääkäripäivät (Eero Hämäläisen rahasto) 7 500
     
  Apurahat ja avustukset yhteensä 955 000