Myönnetyt apurahat

Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2024 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 87 eri hakijalle yhteensä 1.790.600,00 €:lla.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Tampereen tuberkuloosisäätiön 18.4.2018 myöntämät apurahat ja avustukset

Apurahat 2018
1 Milka Hammarén 14 000
2 Sanna-Kaisa Harjula 12 000
3 Jaana Huhtakangas 6 000
4 Mikko Hurme 15 000
5 Sanna Isosomppi 5 000
6 Anna Julkunen 4 000
7 Antti Karjalainen 6 000
8 Jahangir Khan 10 000
9 Ivana Kholová 10 000
10 Matti Korppi 30 000
11 Mervi Kreus 6 000
12 Heino Kuuluvainen 10 000
13 Matti Lehtinen 15 000
14 Antti Lehtomäki 5 000
15 Tiina Leppänen 10 000
16 Bruno Luukinen 6 000
17 Hanna Luukinen 10 000
18 Heta Merikallio 10 000
19 Eeva Moilanen 30 000
20 Minna Myllylä 4 500
21 Katja Myllymaa 7 000
22 Henna Myllymäki 10 000
23 Markus Ojanen 6 000
24 Niku Oksala 10 000
25 Sauli Palmu 5 000
26 Mataleena Parikka 25 000
27 Marko Pesu 20 000
28 Katriina Pihlajamaa 4 000
29 Roope Poutanen 5 000
30 Ville Rimpilä 6 000
31 Pirre Räisänen 10 000
32 Mika Rämet 25 000
33 Tarja Saaresranta 10 000
34 Hanna Soini 3 000
35 Tuuminen Tamara 10 000
36 Jukka Uitti 20 000
37 Meri Uusi-Mäkelä 10 000
38 Jenni Vaarno 15 000
39 Leena-Maija Vanha-aho 15 000
40 Jari Viik 15 000
41 Paula Virkkula 15 000
42 Katriina Vuolteenaho 12 000
Eero Hämäläisen rahastosta myönnettävät apurahat
43 Matilda Aakula 5 000
44 Péter Csonka 4 000
45 Annukka Holster 5 000
46 Heikki Hyöty 32 000
47 Mari Hämäläinen 15 000
48 Tuomas Jartti 25 000
49 Ilkka Junttila 20 000
50 Hannu Kankaanranta 25 000
51 Jussi Karjalainen 15 000
52 Juho Kivistö 12 000
53 Mika Kähönen 20 000
54 Paul Guenther Lassmann Klee 5 000
55 Eero Lauhkonen 15 000
56 Lauri Lehtimäki 40 000
57 Terho Lehtimäki 15 000
58 Annamari Leino 5 000
59 Riikka Lemmetyinen 4 500
60 Minna Mecklin 6 000
61 Riina Nieminen 10 000
62 Kirsi Nuolivirta 10 000
63 Riikka Riikonen 4 000
64 Marja Ruotsalainen 10 000
65 Laura Toivonen 16 000
66 Minna Tommola 8 000
67 Sanna Toppila-Salmi 15 000
68 Leena Tuomisto 10 000
69 Sari Törmänen 6 000
Avustukset
70 Filha ry 10 000
71 Hengitysliitto ry 15 000
72 Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry 15 000
73 Tampereen Hengitysyhdistys ry 15 000
74 Tampereen Lääkäripäivät (Eero Hämäläisen rahasto) 7 500
Apurahat ja avustukset yhteensä 896 500