Myönnetyt apurahat
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2026 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 84 eri hakijalle yhteensä 1.451.050,00 €:lla.
Säätiö jakaa apurahoja tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tieteellisiin tutkimuksiin.
Vuonna 2026 Tampereen tuberkuloosisäätiö myönsi apurahoja ja avustuksia 84 eri hakijalle yhteensä 1.451.050,00 €:lla.
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
| 1. Adinolfi Simone | 5.000 € |
| 2. Aspatwar Ashok | 40.000 € |
| 3. Choudhary Manoj | 15.000 € |
| 4. Conyers Liberty | 14.000 € |
| 5. Csonka Péter | 8.400 € |
| 6. Doghman Fatma | 2.500 € |
| 7. Filha ry/Vasankari Tuula | 15.000 € |
| 8. Gröhn Stina | 7.500 € |
| 9. Haikarainen Teemu (tutkimusryhmä) | 20.000 € |
| 10. Hanif Tanzeela | 8.400 € |
| 11. Hankaniemi Minna | 60.000 € |
| 12. Hanski Leena | 20.000 € |
| 13. Harjula Sanna-Kaisa | 11.200 € |
| 14. He Felix | 5.000 € |
| 15. He Qiushui | 35.000 € |
| 16. Hengitysliitto ry | 15.000 € |
| 17. Hyöty Heikki | 30.000 € |
| 18. Ilonen Ilkka | 40.000 € |
| 19. Isotalo Topias | 7.500 € |
| 20. Jaakkola Jere | 2.500 € |
| 21. Johanna Tietäväinen | 20.000 € |
| 22. Johansson Niklas | 10.000 € |
| 23. Jokinen Alina | 16.800 € |
| 24. Junttila Ilkka | 60.000 € |
| 25. Järvinen Tero | 15.000 € |
| 26. Kankaanranta Hannu | 30.000 € |
| 27. Katto Juliaana | 5.000 € |
| 28. Kaudela Theresa | 5.000 € |
| 29. Kholová Ivana | 15.000 € |
| 30. Kivistö Juho | 13.200 € |
| 31. Korhonen Rosa | 7.500 € |
| 32. Kreivi Hanna-Riikka | 6.800 € |
| 33. Kyröläinen Henna-Maarit | 7.500 € |
| 34. Kähkönen Miisa | 5.000 € |
| 35. Lagerstam Henri | 5.600 € |
| 36. Lantto Jussi | 20.000 € |
| 37. Lehto Heini | 7.500 € |
| 38. Lehto Juho | 10.000 € |
| 39. Li Xiang-Guo | 10.000 € |
| 40. Lintilä Emilia | 7.500 € |
| 41. Luukinen Bruno | 20.000 € |
| 42. Länsisalo Sallamaria | 2.500 € |
| 43. Maasdorp Matthew | 7.500 € |
| 44. Martin Gonzalez-Rodriguez | 8.400 € |
| 45. Marttila Kaisa | 5.250 € |
| 46. Metsätie Sonja | 5.000 € |
| 47. Moilanen Eeva | 30.000 € |
| 48. Mustonen Iiris | 5.000 € |
| 49. Nagarajan Subramaniyam | 30.000 € |
| 50. Namli Irem | 8.400 € |
| 51. Nurmi Elias | 5.000 € |
| 52. Nykter Matti | 60.000 € |
| 53. Palomäki Marja | 4.000 € |
| 54. Parikka Mataleena | 20.000 € |
| 55. Parkkila Seppo | 10.000 € |
| 56. Parkkinen Jenny | 7.500 € |
| 57. Patel Jayendrakumar | 12.500 € |
| 58. Patinen Tommi | 7.500 € |
| 59. Paulamäki Lauri | 7.500 € |
| 60. Pirkanmaan allergia-,iho- ja astma yhdistys ry | 15.000 € |
| 61. Pulliainen Arto | 40.000 € |
| 62. Raitio Arimatias | 5.000 € |
| 63. Rantala Heidi | 7.000 € |
| 64. Rautajoki Tuuli | 2.500 € |
| 65. Rämet Mika | 90.000 € |
| 66. Saaresranta Tarja | 45.000 € |
| 67. Saharinen Pipsa | 45.000 € |
| 68. Salmela Petri | 5.000 € |
| 69. Salmi Viljami | 3.500 € |
| 70. Salminen Tiina | 20.000 € |
| 71. Savijoki Kirsi | 7.500 € |
| 72. Silvennoinen Olli | 40.000 € |
| 73. Soppela Saana | 5.000 € |
| 74. Tampereen Hengitysyhdistys ry | 15.000 € |
| 75. Tuhkuri Matvejeff Anna | 2.500 € |
| 76. Turkki Paula | 60.000 € |
| 77. Vahvelainen Nelli | 11.200 € |
| 78. Valanne Susanna | 30.000 € |
| 79. Vanleeuw Lieve | 8.400 € |
| 80. Venkatesan Rajaram | 60.000 € |
| 81. Vesala Laura | 8.400 € |
| 82. Virkkula Paula | 10.000 € |
| 83. Vistbacka Julia | 8.400 € |
| 84. Zore Matej | 11.200 € |
| Yhteensä 1.451.050 € |